(资料图片)
2023年3月28日沪深两市87只个股发生162笔大宗交易,共成交26.26亿元。其中,沪市43只个股共78笔大宗交易,总成交额为12.13亿元;深市43只个股共83笔大宗交易,总成交额为14.12亿元。沪指当日收盘报3245.38点,下跌0.19%,成交金额3968.83亿元。
大宗交易市场统计图
折溢价方面,溢价率最高的个股是盛屯矿业,溢价率为12.06%,成交价为6.41元,成交1笔金额为499.98万元,成交量78万股;折价率最高的个股是富士达,折价率为29.27%,成交价为10.90元,成交1笔金额为100.28万元,成交量9.2万股。
机构买卖方面,机构账户净买入最多的个股是国科微,净买入184万股共1.56亿元,成交1笔价格为84.77元,折价0.67%;净卖出最多的个股是新媒股份,净卖出70万股共3160.5万元,成交1笔价格为45.15元,成交价与收盘价持平。
大宗交易成交额排名(2023-03-28)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688385 | 复旦微电 | 1.71亿 | 283.76万 | 60.40 | -6.54 | 24 |
2 | 300672 | 国科微 | 1.56亿 | 184.00万 | 84.77 | -0.67 | 1 |
3 | 002459 | 晶澳科技 | 1.51亿 | 281.50万 | 53.70 | -5.12 | 1 |
4 | 603317 | 天味食品 | 1.41亿 | 652.00万 | 21.60 | -11.00 | 1 |
5 | 601816 | 京沪高铁 | 1.36亿 | 2650.00万 | 5.15 | 0.00 | 1 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易平均折溢率排名(2023-03-28)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 平均折溢率(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 835640 | 富士达 | -29.27 | 100.28万 | 9.20万 | 10.90 | 1 |
2 | 688238 | 和元生物 | -24.38 | 963.60万 | 55.00万 | 17.52 | 1 |
3 | 300072 | 海新能科 | -21.77 | 103.99万 | 31.80万 | 3.27 | 1 |
4 | 300551 | 古鳌科技 | -20.85 | 1.15亿 | 1073.21万 | 10.74 | 5 |
5 | 300760 | 迈瑞医疗 | -20.55 | 1859.88万 | 7.61万 | 244.40 | 1 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易成交占比排名(2023-03-28)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总额/当日成交额(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601113 | 华鼎股份 | 211.78 | 4504.50万 | 1170.00万 | 0.00 | 1 |
2 | 603317 | 天味食品 | 169.79 | 1.41亿 | 652.00万 | -11.00 | 1 |
3 | 000504 | 南华生物 | 146.26 | 9059.60万 | 710.00万 | 7.23 | 1 |
4 | 603223 | 恒通股份 | 120.06 | 3609.60万 | 188.00万 | -7.83 | 1 |
5 | 603555 | 贵人鸟 | 118.96 | 2328.25万 | 695.00万 | -0.30 | 1 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 亚洲五金网版权所有 备案号:豫ICP备20022870号-9 联系邮箱:553 138 779@qq.com